Map
Legende verbergen - vink aan om om de legende onder kaart te verbergen
Waar zijn de knelpunten voor voetgangers?
Onveilig
Geen (kwalitatieve) voetpaden
Geen / te weinig zebrapaden
Geen / te weinig rustpunten
Idee of voorstel
Ander
Waar zijn de fietsknelpunten?
Onveilig
Geen kwalitatieve fietsroutes
Geen / te weinig fietsenstalling
Missing links
Conflict met andere weggebruikers
Verlichting
Idee of voorstel
Ander
Waar zijn de knelpunten voor het openbaar vervoer? Of wil je enkele suggesties kwijt?
Onveilig
Te weinig (kwalitatieve) bushaltes
Onvoldoende buslijnen
Idee of voorstel
Ander
Waar zijn de knelpunten voor het autoverkeer? Waar is er doorgaand verkeer?
Onveilig
Doorgaand verkeer
Parkeerbeleid
Bereikbaarheid
Idee of voorstel
Ander
Nr | Onderwerp | Bijdrage |
---|---|---|
1 | Geen kwalitatieve fietsroutes | |
2 | Onveilig | Buiten de ring zijn er bijna geen fietsveilige straten |
4 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
5 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
7 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
8 | Conflict met andere weggebruikers | Peperstraat is toegankelijk in twee richtingen voor fietsers. Maar is te smal als een fietser van Grote Markt komt en auto moet kruisen door de geparkeerde auto's aan de kant van de weg. |
9 | Onveilig | Geen fietspaden, overdreven snelheid, veel zwaar vervoer, beperkt voetpad |
10 | Onveilig | Bijzonder onoverzichtelijk en onveilig kruispunt |
11 | Onveilig | Onveilige situatie aan school, veel verkeersconflicten en te hoge snelheid door bestuurders |
13 | Onveilig | Op het kruispunt met Oude Leuvensestraat en Raeymaeckersvest geldt als je van de ring komt voorrang voor auto's op de Oude Leuvensestraat, maar niet voor fietsers, dat is erg verwarrend en gevaarlijk. |
14 | Onveilig | Veel doorgaand verkeer aan hoge snelheid zorgt voor onveilig gevoel bij fietsen |
15 | Idee of voorstel | Carrefour en andere handelszaken zijn erg slecht bereikbaar als je uit de richting Leuven komt, je moet een U turn doen een aanschuiven (vaak lang) aan verkeerslichten, terwijl je net al die zaken ben voorbijgereden. Het zou de verkeersdoorstroming veel verbeteren als je op de Albertvest vanuit richting Leuven voor de Carrefour kan oversteken! |
16 | Onveilig | Kruispunt met veel doorgaand verkeer in alle richtingen, er wordt te snel gereden en van de Goossensvest is het vaak lang aanschuiven (ook een nauwe doorgang aan het kruispunt) |
17 | Onveilig | te smalle stoep |
18 | Onveilig | onduidelijke rijrichtingen en zeer diepe plassen |
19 | Idee of voorstel | openbaar toilet |
20 | Idee of voorstel | openbaar toilet |
24 | Onveilig | te smal, onveilig voor al het doorgaand verkeer, geen plaats om over te steken, slecht voetpad, geen fietsstroken, te snel rijden |
25 | Ander | te kort groen om veilig over te steken |
26 | Ander | te kort groen om over te steken |
27 | Onveilig | zeer onveilig voor fietsers, auto's rijden te snel, geen fietspaden, schoolgaande jongeren moeten in het midden van de straat of op de stoep fietsen |
28 | Geen / te weinig fietsenstalling | gene overdekte fietsstallingen voor de rijwoningen in de buurt |
29 | Conflict met andere weggebruikers | gevaarlijke combi van schooolgaande jongeren op fiets, step, te voet en de auto's |
31 | Idee of voorstel | overdekte fietsenstallingen die gehuurd kunnen worden |
32 | Idee of voorstel | fietspad |
33 | Idee of voorstel | geen conflicterend kruispunt meer aub, langere tijd groen voor fietsers en voetgangers |
34 | Idee of voorstel | geen conflicterend kruispunt meer plus lichten langer op groen |
39 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
41 | Idee of voorstel | Autoluwe zone |
44 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
46 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Te smalle voetpaden |
47 | Idee of voorstel | Autoluwe zone |
52 | Idee of voorstel | Autoluwe zone |
53 | Onveilig | |
54 | Onveilig | |
55 | Onveilig | |
56 | Onveilig | |
57 | Onveilig | |
58 | Doorgaand verkeer | Te snel rijdend |
59 | Doorgaand verkeer | Te snel rijden |
61 | Parkeerbeleid | Te weinig ruimte |
67 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Voetpaden worden oud |
69 | Geen / te weinig zebrapaden | Kruispunt zonder zebrapad |
70 | Parkeerbeleid | Dit is dichtbij mijn huis. Ik heb niet altijd plek voor mijn deur, het staat erg vol. Wanneer ik bezoek krijg moeten de mensen vrij ver gaan staan |
82 | Doorgaand verkeer | Een van de weinige |
88 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
89 | Idee of voorstel | Onaangekondigde plaatsing van verkeerdrempel |
90 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
91 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
92 | Onveilig | Vaak rondhangende jongeren(Roma), druggebruik, alcoholmisbruik |
93 | Onveilig | Rondhangende Roma drankmisbruik, algemeen overlast |
95 | Onveilig | Overlast Roma zigeuners |
96 | Onveilig | Overlast door klanten die aan winkel blijven staan om alcohol te nuttigen |
97 | Ander | Afrikaanse winkel, vaak wagens die foutief staan, waardoor er moeilijk voorbij kan worden gereden. |
98 | undefined | ganse straat:voetpad ligt soms scheef en is smal |
99 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | over de beide kanten en grote afstand is het een zeer slechte toestand |
100 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | idem punt 1 |
104 | Onveilig | Heel gevaarlijk kruispunt om over te steken |
105 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Die fietssuggestiestrook is heel onduidelijk. Fietsers die in beide richtingen fietsen maken hier gebruik van, terwijl je bij mijn weten gewoon rechts van de weg moet rijden |
106 | Onveilig | onveilige fietspaden |
107 | Geen / te weinig fietsenstalling | Fietsenstalling met open fietsenrekken waar nog meer fietsen gestolen worden dan dat er blijven staan |
108 | Onveilig | Alle weggebruikers komen hier van alle mogelijke richtingen, helemaal niet duidelijk wie er voorrang heeft |
109 | Onveilig | Verkeer komt van alle kanten, wie heeft voorrang? |
111 | Onveilig | Auto's van de Leuvensestraat draaien erg kort af naar de Astridvest en hebben geen oog voor fietsers die hier rijden. Al een aantal keer een bijna-ongeval gehad hierdoor. |
112 | Onveilig | Auto's rijden over de stoep, stoep ligt ongelijk en is smal |
113 | Onveilig | Asverschuiving maakt het zeer gevaarlijk voor voetgangers |
114 | Onveilig | Oversteekplaats aan zebrapad, auto's rijden zeer vaak te snel en/of stoppen niet |
115 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Geen verhoging voor voetpad voetgangers |
120 | Idee of voorstel | Verkeerslichten die automatisch op rood springen bij overdreven snelheid. Mits mogelijk voor Prioritaire voertuigen om dit aan te passen |
121 | Idee of voorstel | Algemeen diestsesteenweg zone 30 tot aan deelberg, borden op aanduiden dat er minstens 1 Meter afstand dient te zijn bij passeren (brom)fietsen |
122 | Onveilig | onaangepast rijgedrag van automobilisten. onvoldoende afstand houden bij het voorbij steken. Algemeen gevaarlijk voor fietsers. Parkeerplaatsen weg doen is GEEN oplossing |
125 | Conflict met andere weggebruikers | 2richting fiets, 1richting auto |
126 | undefined | te smal voor geparkeerde wagens + doorgaand verkeer + fietsers |
129 | Onveilig | Wagens uit violetstraat kijken vaker niet dan wel voor het afslaan |
130 | Geen kwalitatieve fietsroutes | smalle fietsstroken langs geparkeerde wagens |
131 | Idee of voorstel | fietsstrook schilderen zoals in kapelstraat of fietsstraat maken |
133 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Smalle voetpaden. Geparkeerde auto's, auto,'s rijden vaak te snel. |
134 | Conflict met andere weggebruikers | Te smal. Geparkeerde auto's. |
135 | Conflict met andere weggebruikers | Auto's houden weinig rekening met fietsers uit tegenovergestelde richting. |
136 | Onveilig | Conflict met auto's uit tegenovergestelde richting. |
137 | Onveilig | Levensgevaarlijk voor voetgangers om over te steken aangezien je het aankomend verkeer niet ziet aankomen vanuit de kapelstraat. |
138 | Onveilig | levensgevaarlijk kruispunt om uit de lombardstraat te komen als zwakke weggebruiker en richting Torsinstraat te gaan, de auto's vliegen uit de bostsestraat de grote bergstraat op. |
139 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Stoep te smal om op te kunnen blijven stappen met buggy of rolstoel ofzo |
140 | Onveilig | levensgevaarlijk kruispunt voor fietsers, auto's racen grote bergstraat op en verlenen geen voorrang van rechts |
141 | Conflict met andere weggebruikers | gevaarlijke wegversmalling waarbij je als fietser omver gereden wordt door wagens |
142 | Onveilig | als je als fietser van de avendorenstraat naar beneden komt, wordt je omver gereden door wagens die van de astridvest komen |
143 | Geen kwalitatieve fietsroutes | wagens blijven hier niet achter de fietsers, maar straat is te smal voor met wagen en fiets samen door te kunnen |
144 | Geen kwalitatieve fietsroutes | straat te smal om als fietser ingehaald te worden door een wagen, toch doen ze het en rijden fietsers gewoon de kant in |
149 | Onveilig | |
150 | Onveilig | |
151 | Onveilig | Oversteekplaats ring wulmersumsesteenweg is super gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Auto's die afdraaien zien de zwakke weggebruikers niet, tijd om over te steken is onvoldoende, gevaarlijke situatie |
152 | Onveilig | Wulmersumsesteenweg te gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, auto's zien zwakke weggebruikers niet, niet voldoende tijd om over te steken, zelfs niet met fiets, geen duidelijke plaats waar fietsers mogen wachten voor rood licht |
154 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
158 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Voetpad in heel slechte staat en véél te smal - onmogelijk met buggy. |
159 | Onveilig | Waarom is deze straat niet éénrichting? Er is geen plaats om elkaar te kruisen met de geparkeerde wagens |
161 | Ander | Het hotel heeft een ondergrondse parking die niet gebruikt wordt. Hierdoor moeten de klanten en bezoekers op de omliggende straten parkeren zodat er minder gelegenheid is voor bewoners. Ik dacht nochtans dat dit een voorwaarde was toen het hotel een vergunning kreeg. |
163 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Voetpad veel te smal (en dit in een straat met een WZC) |
164 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Onveilig door gebrek aan voetpad |
165 | Onveilig | Wanneer komt hier nu eindelijk eens een fietspad? |
166 | Onveilig | Gevaarlijk voor voetgangers |
167 | Onveilig | Gevaarlijk voor fietsers |
168 | Onveilig | Waarom niet autovrij? |
169 | Onveilig | Waarom niet autovrij? |
170 | Conflict met andere weggebruikers | |
171 | Missing links | |
172 | Conflict met andere weggebruikers | |
174 | Onveilig | Levensgevaarlijk |
176 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Voetpad te smal |
177 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Kwaliteit voetpaden zijn erbarmelijk |
178 | Conflict met andere weggebruikers | Smalle straat met geparkeerde auto's in de weg. Enkelrichting voor fietsers dus voordeel van een kortere route met de fiets valt weg |
179 | Conflict met andere weggebruikers | Smalle weg met langsparkeren, enkelrichting voor fietsers dus voordeel van snellere route met de fiets valt weg |
180 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Waarom is dit ook voor fietsers enkelrichting, je moet met de fiets helemaal om rijden |
181 | Geen kwalitatieve fietsroutes | waarom is dit ook voor fietsers enkelrichting, je moet helemaal rondrijden |
182 | Geen kwalitatieve fietsroutes | waarom is dit ook voor fietsers enkelrichting, je moet helemaal rondrijden |
183 | Geen kwalitatieve fietsroutes | waarom ook verbod voor fietsers? |
184 | Geen kwalitatieve fietsroutes | weinig ruimte voor fietsers, maar heb liever dat de bomen blijven dat dat fietsers meer plaats krijgen |
185 | Geen kwalitatieve fietsroutes | verwarrende fietssuggestiestrook aan de linkerzijde als je naar boven rijdt |
186 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Hier moet je als fietser al circustoeren uithalen om op het fietspad te geraken in de bocht achter deze muur |
187 | Onveilig | Gekend punt waar de bus wel eens tegen de gevel zit en het hele kruispunt geblokkeerd is |
188 | Idee of voorstel | Een spiegel zou er handig zijn want je ziet de auto’s moeilijk komen… |
189 | Geen / te weinig zebrapaden | Graag een zebrapad… steken veel mensen over op de straat. |
193 | Onveilig | Helemaal niet veilig voor de kinderen om over te steken tijdens de spitsuren. Auto’s rijden veeeel te snel , er is ook nooit politiecontrole en er zou elke dag bij het begin en einde van lessen een politieagent moeten staan. |
198 | Onveilig | Bijzonder onveilig fietspad. Wordt intensief gebruikt door schoolgaande kinderen. Maak hier aub een prioriteit van! |
199 | Onveilig | Te grote stroom studenten secundair zodat kinderen eigen school niet binnen geraken, ochtend en avond schooldagen |
200 | Doorgaand verkeer | Veranderende verkeerssituatie. Veel file voor mijn woning nu in de meendijkstraat, het duurt soms een kwartier om de straat uit te geraken. Op drukke momenten ritsen was een betere oplossing geweest |
202 | Idee of voorstel | Meer ontspanningsmogelijkheden, zie uitleg hierboven |
204 | Doorgaand verkeer | Kruispunt staat 's morgens dikwijls dicht. |
206 | Doorgaand verkeer | Door 1 vak te maken is er erg veel file |
207 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Voetpaden veel te smal op het bovenste gedeelte mensen moeten groene bak bij de buren plaatsen |
208 | Idee of voorstel | Hogere banken om te rusten zouden welkom zijn voor oudere personen |
212 | Conflict met andere weggebruikers | Dit is een voorbeeld van een enkelrichtingstraat, met twee-richtingverkeer voor fietsers, wat gevaarlijke situaties creëert door onaangepaste snelheid van auto's. |
214 | Onveilig | Op dit kruispunt is voorrang van rechts, voor verkeer dat van beneden komt. Wagens die van de Astridvest komen (vanuit richting Vierde Lancierslaan) moeten voorrang verlenen, maar voeren zeer vaak een onaangepaste snelheid, met zeer gevaarlijke situaties als gevolg. |
215 | Onveilig | Zeer gevaarlijk kruispunt. Verkeer afkomstig van Vierde Lancierslaan moet voorrang verlenen, voert vaak te hoge snelheid, verkeer dat vanuit Sint Martinusstraat - Verlatstraat komt ("van rechts") heeft voorrang, komt van beneden, heeft geen zicht op het kruispunt. In combinantie met hoge snelheid van hogervermeld verkeer leidt dat tot zeer gevaarlijke situaties. |
226 | Doorgaand verkeer | idem |
227 | Doorgaand verkeer | idem |
228 | Doorgaand verkeer | idem |
229 | Doorgaand verkeer | om de stad te velaten vanaf de vesten naar de omgeving rond de stad stan de lichten niet lang op groen wat voor lange files op de vesten zorgt tijdens de avondspits |
231 | Onveilig | Veel te smal en te hellend voetpad. Ik ben er met mijn rolstoel af gevallen voor een aankomende wagen |
232 | Onveilig | Zeer onveilige oversteekplaatsop dit ganse kruispunt. Mijn rolstoel blokkeert daarbij het op- of afru-ijden vande stoep. Om de raeymaeckersvest over te steken zie je het verkeer komende van het cetrum niet |
233 | Onveilig | Voetpad veel te smal. Ik kan daar geen voetgangers kruisen. Zeker met al dat zwaar verkeer voel ik mij daar onveilig. Het zwaar verkeer zou daar verboden moeten worden. |
234 | Onveilig | Voetpad veel te smal |
236 | Onveilig | Te slechte kasseien. Onberijdbaar met een rolstoel. |
237 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Staat van de wegjes in het park |
238 | Doorgaand verkeer | Te weinig ruimte om voor te sorteren met als gevolg dat er steeds file is |
239 | Doorgaand verkeer | Te weinig ruimte om voor te sorteren |
240 | Doorgaand verkeer | Te weinig ruimte om voor te sorteren |
241 | Onveilig | Oversteekplaats om Albertvest op te rijden |
242 | Onveilig | Om hier de Westelijke ring op te draaien moet je houden van risico's |
243 | Missing links | Hier ontvreekt een kleine helling in het fietspad, die aansluit op het foetspad naar Kumtich (+- 50 m) |
245 | Missing links | komen uit de Grijpen ontbreekt een fietspad naar Hoegaarden (kan de Uylenvlucht_Pastoorstraat niet beter ontwikkeld worden als fietspad? Groot Overlaar is gevaarlijk voor fietsers en de invalswaeg is verboden gebied |
246 | Doorgaand verkeer | De Metselstraat wordt gebruikt als Noordelijke ring richting Glabbeek |
247 | Parkeerbeleid | Het Parkeerbeleid voor en door Crossing Vissenaken is niet aangepast aan de omgeving... Parkeren mag blijkbaar overal zonder regels |
249 | Doorgaand verkeer | Deze weg van 90km/h wordt veelvuldig gebruikt door landbouwvoertuigen. Kan er geen "sluis" gebouwd worden waardoor deze gedwongen aan de kan moeten om achterliggend verkeer door te laten. Zet deze weg terug op 70km/h. dan is het snelheidsverschil met landbouwvoertuigen kleiner |
250 | Onveilig | Het is sinds de heraanleg van de markt voor voetgangers totaal onduidelijk waar zij moeten lopen. Plus auto's weten ook niet waar te staan, waar te rijden, gevaarlijke verkeerssituatie tot gevolg. |
255 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
260 | Geen / te weinig fietsenstalling | |
261 | Onveilig | |
264 | Onveilig | |
265 | Onveilig | |
267 | Ander | verkeerslicht slecht afgesteld voor afslaand verkeer |
268 | Onveilig | als fietser tussen bussen om aan de parking te raken is levensgevaarlijk |
269 | Geen kwalitatieve fietsroutes | slecht wegdek |
270 | Geen kwalitatieve fietsroutes | vele kasseien in het centrum zijn niet fietsvriendelijk |
271 | Ander | goede fietsstalling aan het station: droog (ook voor de voeten!), veilig (niet tussen de bussen), volledig overdekt en niet half, nu regent de fiets toch nat met wat er staat; om nog niet te spreken van het vele onkruid waartussen je je fiets moet zoeken ... |
272 | Geen / te weinig fietsenstalling | algemeen te weinig fietsstalling in het centrum |
273 | Onveilig | Auto's en bussen rijden erg snel. Voorrangsregels zijn niet duidelijk |
274 | Onveilig | Een duidelijk fietspad met een berm voor de veiligheid van scholieren |
275 | Onveilig | Zoveel scholen en geen enkel fietspad. Wat een schande en onveilig gevoel voor ouders en kinderen |
277 | Parkeerbeleid | Te kleine zone voor aantal bewoners |
284 | Geen kwalitatieve fietsroutes | |
285 | Geen kwalitatieve fietsroutes | |
286 | Geen kwalitatieve fietsroutes | als je van Tienen komt moet je hier op een roze fietssuggestiestrook rijden. Het gaat er bergaf en bovendien is het fietspad altijd glad. Om terug op het fietspad te rijden moet je sterk afremmen en zien dat je niet valt op de hoge borduur of riooldeksel |
287 | Onveilig | onveilig rondpunt. auto's komen uit Houtemstraat zonder te kijken |
288 | Onveilig | fietspad stopt hier en men moet op de weg rijden, slecht verlicht, automobilisten hebben geen aandacht |
293 | Verlichting | Hier is het pikdonker |
294 | Onveilig | hier ligt nagenoeg altijd modder op het fietspad |
295 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Er is geen verhoogd voetpad, de auto's/fietsers/brommers rijden vaak snel en kort door de bocht, bijzonder onaangename ervaring, ik heb er dikwijls schrik |
296 | Doorgaand verkeer | Het centrum inrijden of verlaten tijdens de ochtend- of avondspits is een totale ramp. Dit heeft veel te maken met de afstelling van de verkeerslichten en dat is niet de bevoegdheid van de stad maar na al de jaren dat dit aan de gang is zou men met AWV toch al iets bereikt kunnen hebben |
297 | Doorgaand verkeer | Idem ivm afstelling van de verkeerslichten, er is totale blokkage op sommige momenten |
298 | Doorgaand verkeer | Ook hier totale blokkage op sommige tijdstippen |
299 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | te smal |
300 | Onveilig | losliggende tegels |
301 | Onveilig | voetpad te smal |
303 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | voetpad afhellend naar rijweg en te smal |
304 | Onveilig | voetpad te smal. Dikwijls obstakels op het voetpad |
305 | Geen / te weinig fietsenstalling | geen goed gestructureerde fietsenstalling |
306 | Geen / te weinig fietsenstalling | |
307 | Geen / te weinig fietsenstalling | |
311 | Onveilig | Smalle paden gevaarlijk in combinatie met voorbijrijdende wagens en fietsen op het trottoir |
312 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Slecht begaanbaar voor oudere mensen |
316 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Zeer slecht bewandelbaar |
317 | Geen kwalitatieve fietsroutes | |
318 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Schoolomgeving |
319 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Onveilig met geparkeerde wagens enerzijds en voorbijrijdende wagens anderzijds |
320 | Idee of voorstel | Fietsenstalling, eventueel wat groen en/of buurtbankje |
321 | Idee of voorstel | Fietsenstalling aan het groenperkje en/of buurtbankje. |
322 | Conflict met andere weggebruikers | Geen conflictvrij kruispunt |
323 | Onveilig | Onveilige oversteekplaats |
324 | Onveilig | Niet conflictvrij |
325 | Doorgaand verkeer | Vaak file |
326 | Doorgaand verkeer | Onlogische situatie die tot file lijdt. Komende van de Goossensvest moet men hier verplicht links afslaan en dus het andere verkeer kruisen. Het zou gemakkelijker zijn als de richting van de Astridvest en Avendorenstraat omgedraaid worden. Dan moet verkeer dat van bovenaan de stad komt rechts afslaan en verkeer dat van onderaan de stad komt rechtdoor en moet dat verkeer dus niet meer kruisen. |
327 | Onveilig | Gevaarlijk kruispunt voor alle weggebruikers. |
328 | Onveilig | Straat te smal voor dubbelrichtingsverkeer. |
329 | Onveilig | Onveilige oversteekplaats voor zwakke weggebruikers. |
338 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | zowel weg als voetpad in zeer slechte staat |
339 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Voetpad in slechte staat. |
340 | Geen / te weinig zebrapaden | geen oversteekplaatsen, druk autoverkeer |
341 | Onveilig | te snel rijdend autoverkeer |
342 | Geen kwalitatieve fietsroutes | slechte kasseiweg |
343 | Onveilig | smalle straat met veel autoverkeer |
344 | Onveilig | smalle straat met veel autoverkeer |
346 | Onveilig | Kruispunt niet aangepast aan zwakke weggebruikers, niet overzichtelijk voor fietser heel zwaar verkeer |
349 | Idee of voorstel | Verkeersvrij maken, wandelstraat |
351 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
352 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | smalle voetpaden |
354 | Onveilig | oversteken kruispunt gevaarlijk voor fietsers |
355 | Onveilig | route naar Houtemveld is gevaarlijk voor fietsers |
358 | Conflict met andere weggebruikers | Auto’s die van dakparking Delhaize komen. |
359 | Conflict met andere weggebruikers | Gevaarlijk kruispunt om over te steken. Auto’s zien je vaak niet of denken dat het rood is omdat voetgangers rood hebben. |
364 | Onveilig | Kruising fietssnelweg met ambachtenlaan is levensgevaarlijk |
365 | Idee of voorstel | Behoud alstublieft de open ruimte soldatenveld, de enige aanrijroute tussen Oplinter en TIenen die heel kwalitatief is, mooi, veilig, een enorme troef om mensen naar de stad te krijgen ? Omleggen of een industrieterrein op deze plek vormt een enorme mentale barriere die niet meer overkomen kan worden, wees zeer voorzichtig hiermee |
366 | Onveilig | Auto's komen hier langs alle kanten en het is voor fietsers en voetgangers gevaarlijk (zeker 's ochtends en 's avonds tijdens de piekuren) |
367 | Geen / te weinig zebrapaden | |
368 | Onveilig | Smalle eenrichtingstraat waar men tegen hoge snelheid inrijdt zonder te kunnen zien wat er om de hoek is |
371 | Parkeerbeleid | Op de nieuwe grote markt zouden geen parkeerplaatsen mogen zijn. Dit zou een aangename ontmoetingsplek moeten zijn en geen wirwar van auto's die op zoek zijn om te parkeren. Daarvoor is er meer dan genoeg parking in de buurt (parking oude vesten straat, de kazerne, parking ziekenhuis, ...) |
372 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Zebrapad geeft uit op een tegelbreed voetpad op een scherpe hoek met razendsnelle auto 's |
375 | Onveilig | Te weinig tijd om over te steken |
377 | Onveilig | In stukken gehakt voetpad met auto's die je niet zien staan en te snel rijden |
378 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Geen voetpad, auto's rijden te snel in, geen plek om naartoe te springen |
380 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Te smal voetpad |
381 | Onveilig | Niet genoeg tijd om vesten veilig over te steken |
382 | Idee of voorstel | Benut dot mooie steegje naar de sint germanus kerk |
383 | Idee of voorstel | Benut dit mooie steegje naar de germanus kerk |
384 | Idee of voorstel | Vervang dode boom met nieuw groen |
385 | Idee of voorstel | Benut dak ondergrondse parking als groendak (win win bij regen) |
386 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Te smal voetpad |
387 | Onveilig | Onduidelijl wat voetpad is en wat autoweg |
388 | Conflict met andere weggebruikers | Gekapte oversteel, levensgevaarlijk, bewegwijzering in de weg |
389 | Conflict met andere weggebruikers | Onvoldoende tijd om over te steken |
390 | Conflict met andere weggebruikers | Voorrang van rechts, geen auto die voor een fietser vertraagd of stopt |
391 | Conflict met andere weggebruikers | Voorrang van rechts vanuit fietsstraat, auto's stoppen niet |
392 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Moeilijke oversteek |
393 | Conflict met andere weggebruikers | Fietsers worden in het nauw gedreven |
394 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Levensgevaarlijk weg met de fiets |
395 | Conflict met andere weggebruikers | Te smalle weg om auto's te kruisen |
396 | Conflict met andere weggebruikers | Geen ziel verwacht een fietser komende van naar de Liefdestraat |
399 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Te smal fietspad |
401 | Geen kwalitatieve fietsroutes | |
403 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Te smal om te kruisen |
404 | Onveilig | te snel verkeer; te veel verkeer; versperde voetpaden |
405 | Onveilig | Geparkeerde autos, bestelwagens en vrachtwagens op de stoep |
406 | Onveilig | zeer onveilige verkeerssituatie (stoepparkeren, afgesloten stoep, werken, ...) in schoolbuurt |
407 | Onveilig | stoepparkeren |
408 | Onveilig | te veel en te snel verkeer; smalle stoepen; te mijden als voetganger of fietser |
409 | Onveilig | niet respecteren winkelerf; te snel en te veel gemotoriseerd verkeer |
410 | Onveilig | stoepparkeren; te snel en te veel gemotoriseerd verkeer |
411 | Onveilig | Meest gevaarlijke straat van alle: drukke fietsverkeer in beide richtingen; overdreven snelheid autoverkeer; en acuut probleem van stoepparkeren en half op rijweg parkeren; GEEN handhavingsbeleid |
412 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | veel te smal - je moet op straat lopen als iemand je tegemoet komt |
413 | Verlichting | Te weinig verlichting, gevaarlijk wanneer je moet oversteken als je onder de brug uitkomt en er auto's passeren |
414 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Vreselijk om met rolstoelgebruikers van de rusthuizen naar het centrum te raken |
415 | Onveilig | Al zo lang werken, met veel files door het lange uitladen van de werkmannen hun materiaal -> onveilig voor fietsers |
416 | Onveilig | Praktisch heel de dag staan hier camionettes/auto's hun spullen uit te laden -> veel verkeershinder auto's + onveilig voor fietsers want auto's staan op het fietspad |
417 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Auto's parkeren zich vaak over de streep van het fietspad. Ook is hier een grote put op de fietsstrook , gevaarlijk |
418 | Doorgaand verkeer | Het vreselijke omvormingsplan.. om linksaf (of rechtsaf) naar Sint truider steenweg te slaan sta je keilang te wachten in de file. Om dan telkens maar 3-4 auto's door te laten. Veel gefrustreerde mensen rijden gewoon door het rood. Dit zie ik bijna dagelijks |
419 | Onveilig | |
420 | Onveilig | |
422 | Conflict met andere weggebruikers | |
423 | Conflict met andere weggebruikers | |
424 | Conflict met andere weggebruikers | |
425 | Conflict met andere weggebruikers | |
426 | Te weinig (kwalitatieve) bushaltes | |
427 | Doorgaand verkeer | |
428 | Onveilig | Het is een punt waar veel banen samenkomen en waar weinig aandacht is voor de overstekende voetgangers. Een rond punt of rood licht zou hier handig zijn, of misschien het verkeer anders laten circuleren. |
429 | Idee of voorstel | Verkeersheuvel, flitspaal of andere middelen om het verkeer af te remmen. |
430 | Geen / te weinig zebrapaden | Dit punt is gevaarlijk voor de overstekende voetgangers, aangezien de meeste chauffeurs te gefocust zijn op de bussen en ze hebben geen zicht op voetgangers door de geparkeerde wagens. |
431 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
432 | Onveilig | Auto’s met te hoger snelheid |
433 | Geen / te weinig rustpunten | |
434 | Onveilig | Herinrichting kruispunt (auto’s die tegen de richting de liefdestraat inrijden) |
436 | Idee of voorstel | Vergroening van de buurt (afgezaagde stam), centrale wijkafvalophaalpunten ipv vuilzakken aan elke deur) |
437 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
438 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
439 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Te smalle voetpaden, te veel hardrijders in zone 30 |
440 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | |
441 | Onveilig | |
442 | Geen kwalitatieve fietsroutes | |
443 | Geen kwalitatieve fietsroutes | |
446 | Geen / te weinig zebrapaden | |
448 | Doorgaand verkeer | Links afslaan blokkeert doorgaand verkeer |
450 | Geen / te weinig fietsenstalling | |
451 | Onveilig | |
456 | Geen (kwalitatieve) voetpaden | Erg smal voetpad |
457 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Slechte kwaliteit straat |
458 | Geen kwalitatieve fietsroutes | Slechte kwaliteit straat |
459 | Geen / te weinig fietsenstalling | Extra fietsenstalling welkom |
460 | Geen / te weinig fietsenstalling | Extra fietsenstalling aan ziekenhuis |
